

| 塑料絕緣控制電纜 |
●產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖 ![]() |
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
2×0.75 2×0.75 2×1 2×1 2×1.5 2×1.5 2×2.5 2×2.5 2×4 2×4 2×6 2×6 2×10 3×0.75 3×0.75 3×1 3×1 3×1.5 3×1.5 3×2.5 3×2.5 3×4 3×4 3×6 3×6 3×10 4×0.75 4×0.75 4×1 4×1 4×1.5 4×1.5 4×2.5 4×2.5 | 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 7.3 7.6 7.7 8.0 8.6 8.9 9.8 10.3 10.7 11.3 11.7 12.4 15.7 7.7 8.0 8.0 8.4 9.0 9.4 10.3 10.8 11.3 11.9 13.0 13.8 16.6 8.2 8.6 8.6 9.0 9.7 10.1 11.2 11.8 | 9.3 9.6 9.7 10.0 10.2 10.5 11.0 11.5 12.7 13.3 13.7 14.4 16.3 9.7 10.0 10.1 10.4 10.6 11.0 11.5 12.0 13.4 14.0 14.5 15.2 17.2 10.4 10.7 10.8 11.2 11.4 11.8 12.4 13.0 | 60 63 68 71 87 94 120 127 158 166 207 216 353 72 76 83 87 109 113 153 162 206 215 292 302 467 87 91 101 105 134 139 191 201 | 94 98 103 108 119 124 148 157 205 215 258 269 374 109 114 122 127 143 149 183 193 259 270 332 344 490 128 134 144 151 171 178 223 235 |
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
4×4 4×4 4×6 4×6 4×10 5×0.75 5×0.75 5×1 5×1 5×1.5 5×1.5 5×2.5 5×2.5 5×4 5×4 5×6 5×6 5×10 6×0.75 6×0.75 6×1 6×1 6×1.5 6×1.5 6×2.5 6×2.5 6×4 6×4 6×6 6×6 6×10 7×0.75 7×0.75 7×1 7×1 7×1.5 7×1.5 7×2.5 7×2.5 7×4 7×4 7×6 7×6 7×10 8×0.75 8×0.75 8×1 8×1 8×1.5 8×1.5 8×2.5 | 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 | 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12.9 13.6 14.1 15.0 18.2 8.9 9.2 9.3 9.7 10.5 11.0 12.7 13.4 14.0 14.8 15.4 16.3 20.3 9.5 9.9 10.0 10.5 11.3 11.9 13.7 14.5 15.2 16.1 16.7 17.8 22.2 9.5 9.9 10.0 10.5 11.3 11.9 13.7 14.5 15.2 16.1 16.7 17.8 22.2 10.2 10.6 10.7 11.2 12.8 13.4 14.8 | 14.5 15.2 15.7 16.6 18.8 11.1 11.5 11.6 12.0 12.2 12.7 13.3 14.0 15.7 16.5 17.1 18.0 20.5 11.9 12.3 12.4 12.9 13.1 13.7 14.3 15.1 17.0 17.9 18.5 19.6 22.4 11.9 12.3 12.4 12.9 13.1 13.7 14.3 15.1 17.0 17.9 18.5 19.6 22.4 12.7 13.1 13.2 13.7 14.0 14.6 15.4 | 277 288 368 380 594 102 107 119 125 159 165 247 260 334 347 447 461 743 115 120 135 141 181 188 282 296 384 397 527 544 879 123 129 146 152 198 204 308 323 423 437 585 602 975 140 147 166 174 243 251 352 | 320 333 415 429 619 149 156 168 176 201 209 264 279 383 399 500 518 752 166 174 188 197 227 236 301 317 438 455 589 610 889 176 184 200 209 244 253 327 343 480 497 649 669 985 198 208 227 237 277 287 372 |
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
8×2.5 8×4 8×4 8×6 8×6 8×10 10×0.75 10×0.75 10×1 10×1 10×1.5 10×1.5 10×2.5 10×2.5 10×4 10×4 10×6 10×6 10×10 12×0.75 12×0.75 12×1 12×1 12×1.5 12×1.5 12×2.5 12×2.5 12×4 12×4 12×6 12×6 14×0.75 14×0.75 14×1 14×1 14×1.5 14×1.5 14×2.5 14×2.5 14×4 14×4 14×6 14×6 16×0.75 16×0.75 16×1 16×1 16×1.5 16×1.5 16×2.5 16×2.5 19×0.75 19×0.75 19×1 19×1 | 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 | 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 15.6 16.3 17.3 18.4 19.6 24.0 11.7 12.2 12.9 13.6 14.7 15.4 17.1 18.2 19.4 20.6 21.4 22.9 28.2 12.6 13.2 13.3 13.9 15.1 15.9 17.6 19.1 20.0 21.2 22.1 23.6 13.2 13.8 13.9 14.6 15.9 16.7 18.5 19.7 21.0 22.3 23.2 24.8 13.8 14.5 14.6 15.3 16.7 17.5 19.9 21.1 14.5 15.2 15.3 16.1 | 16.2 18.2 19.2 19.9 21.1 24.2 14.5 15.0 15.1 15.8 16.1 16.8 17.7 18.8 21.2 22.4 23.2 24.7 28.6 14.9 15.5 15.5 16.2 16.6 17.3 18.2 19.3 21.9 23.1 24.0 25.5 15.5 16.2 16.3 17.0 17.4 18.1 19.1 20.3 23.0 24.3 25.2 26.8 16.3 16.9 17.0 17.8 18.2 19.1 20.1 21.3 17.1 17.8 17.9 18.7 | 370 485 502 675 693 1097 172 181 221 232 299 309 435 458 619 641 837 861 1366 212 222 250 262 341 352 500 543 715 739 973 998 238 249 282 296 386 399 571 600 818 844 1117 1145 265 278 315 330 433 448 661 694 298 312 357 373 | 392 549 569 728 750 1108 241 253 277 290 340 352 459 483 680 705 904 931 1391 270 283 311 326 385 398 525 552 784 811 1048 1078 302 316 350 366 434 450 596 627 895 926 1202 1236 335 351 389 408 486 503 670 704 375 393 438 458 |
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
19×1.5 19×1.5 19×2.5 19×2.5 24×0.75 24×0.75 24×1 24×1 24×1.5 24×1.5 24×2.5 24×2.5 27×0.75 27×0.75 27×1 27×1 27×1.5 27×1.5 27×2.5 27×2.5 30×0.75 30×0.75 30×1 30×1 30×1.5 30×1.5 30×2.5 30×2.5 37×0.75 37×0.75 37×1 37×1 37×1.5 37×1.5 37×2.5 37×2.5 44×0.75 44×0.75 44×1 44×1 44×1.5 44×1.5 44×2.5 44×2.5 48×0.75 48×0.75 48×1 48×1 48×1.5 48×1.5 48×2.5 48×2.5 52×0.75 52×0.75 52×1 52×1 52×1.5 52×1.5 52×2.5 52×2.5 61×0.75 61×0.75 61×1 61×1 61×1.5 61×1.5 61×2.5 61×2.5 | 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38, , 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/0.97 7/0.37 1/1.13 7/0.43 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 | 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.5 1.5 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 | 17.5 18.4 20.9 22.2 16.6 17.5 17.6 18.5 20.7 21.8 24.3 25.8 17.0 17.8 17.9 18.9 21.1 22.2 24.8 26.4 17.5 18.4 18.9 20.0 21.8 23.0 25.7 27.3 19.2 20.2 20.3 21.4 23.5 24.7 27.7 29.5 21.4 22.5 22.6 23.9 26.2 27.7 31.6 33.7 21.7 22.8 23.0 24.3 26.7 28.1 32.2 34.3 22.3 23.4 23.6 25.0 27.4 28.9 33.0 35.2 23.5 24.8 25.0 26.4 29.6 31.2 35.0 37.4 | 19.1 20.0 21.1 22.4 19.6 20.5 20.6 21.5 22.1 23.2 24.5 26.0 20.0 20.9 21.0 22.0 22.5 23.6 25.0 26.6 20.7 21.6 21.7 22.7 23.3 24.5 25.9 27.5 22.2 23.2 23.3 24.4 25.1 26.3 28.1 29.9 24.8 25.9 26.0 27.3 28.2 29.7 31.6 33.7 25.2 26.3 26.5 27.8 28.7 30.2 32.2 34.5 25.8 27.0 27.2 28.7 29.5 31.2 33.0 35.4 27.3 28.8 29.0 30.4 31.4 33.0 35.2 37.8 | 493 508 754 791 368 386 442 462 631 651 939 986 403 422 485 507 694 716 1038 1089 439 461 548 275 760 784 1140 1196 542 568 654 684 913 941 1378 1445 635 666 769 803 1075 1108 1669 1750 681 714 826 863 1158 1193 1800 1888 729 764 886 925 1244 1281 1935 2029 837 878 1020 1065 1476 1521 2238 2346 | 550 568 764 801 462 484 541 566 681 704 950 998 504 528 592 619 749 774 1050 1101 549 575 646 675 819 846 1152 1209 652 684 771 806 983 1014 1403 1471 770 802 906 947 1168 1207 1669 1750 820 860 973 1017 1259 1299 1800 1903 878 920 1043 1103 1351 1408 1935 2045 1008 1069 1213 1268 1572 1621 2254 2380 |
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) mm | 絕緣厚度 mm | 屏蔽銅 絲直徑 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |||
2×0.75 2×1 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 3×0.75 3×1 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 4×0.75 4×1 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 5×0.75 5×1 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 6×0.75 6×1 6×1.5 6×2.5 6×4 6×6 6×10 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 8.1 8.4 9.4 10.7 12.6 13.7 16.4 8.4 8.8 9.8 11.3 13.2 14.4 17.3 9.0 9.5 10.6 13.0 14.3 15.6 19.3 9.7 10.2 11.4 14.1 15.6 17.0 21.0 10.4 10.9 12.9 15.2 16.7 18.4 22.8 | 9.9 10.3 10.8 11.8 13.8 14.9 16.8 10.3 10.7 11.3 12.3 14.5 15.7 17.7 11.0 11.5 12.1 13.5 15.7 17.1 19.3 11.8 12.3 13.0 14.5 17.0 18.5 21.0 12.6 13.2 14.0 15.6 18.4 20.1 22.9 | 86 96 120 162 234 292 427 101 114 144 199 288 367 548 119 135 173 273 351 452 702 137 157 203 322 417 541 845 154 177 247 364 485 633 993 | 126 137 156 193 273 333 449 144 158 182 231 332 414 572 167 185 216 291 402 507 711 191 214 250 341 475 604 854 213 238 281 385 552 705 1004 |
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) mm | 絕緣厚度 mm | 屏蔽銅 絲直徑 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | ||||
450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |||
7×0.75 7×1 7×1.5 7×2.5 7×4 7×6 7×10 8×0.75 8×1 8×1.5 8×2.5 8×4 8×6 8×10 10×0.75 10×1 10×1.5 10×2.5 10×4 10×6 10×10 12×0.75 12×1 12×1.5 12×2.5 12×4 12×6 14×0.75 14×1 14×1.5 14×2.5 14×4 14×6 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 1/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 1/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 1/1.35 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 10.4 10.9 12.9 15.2 16.7 18.4 22.8 11.1 12.3 14.0 16.3 18.3 20.2 24.8 13.5 14.2 16.1 18.8 21.3 23.7 29.1 13.8 14.6 16.5 19.8 21.9 24.5 14.4 15.2 17.3 20.7 23.0 25.7 | 12.6 13.2 14.0 15.6 18.4 20.1 22.9 13.4 14.0 15.1 16.7 19.7 21.6 24.9 15.5 16.3 17.3 19.3 22.9 25.4 29.3 16.0 16.7 17.8 19.8 23.6 26.2 16.7 17.5 18.6 20.8 24.8 27.5 | 163 188 263 392 526 691 1091 183 229 313 445 603 792 1252 255 294 382 547 743 1005 1552 282 326 428 636 846 1150 313 364 479 717 959 1306 | 223 251 298 413 594 766 1101 250 283 353 467 663 856 1263 320 361 430 572 816 1086 1578 352 400 479 654 928 1241 390 444 535 726 1050 1409 |
